Kode Tender | 18402036 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Supervisi Rekonstruksi Jalan Ruas Jalan H.M. Yasin Limpo di Kab. Gowa | ||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Pekerjaan.pdf | ||||||||
Tanggal Pembuatan | 3 Februari 2023 | ||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya | ||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan | ||||||||
Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan | ||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | ||||||||
Metode Pengadaan | Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya | ||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | ||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | ||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 645.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 603.601.628,00 | ||||||
Jenis Kontrak | Waktu Penugasan | ||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||
Bobot Teknis | 80.0 | ||||||||
Bobot Biaya | 20.0 | ||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi
|
||||||||
Peserta Tender | 42 peserta |