Kode Tender | 18459036 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Supervisi Rekonstruksi Jalan Ruas Salaonro - Ulugalung di Kab. Soppeng Seleksi Ulang | |||||||||||||
Alasan di ulang | -Tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran | |||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 14 Maret 2023 | |||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Download Dokumen Kualifikasi [...] | |||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan | |||||||||||||
Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan | |||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | |||||||||||||
Metode Pengadaan | Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya | |||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | |||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | |||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 775.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 725.304.303,00 | |||||||||||
Jenis Kontrak | Waktu Penugasan | |||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||
Bobot Teknis | 80.0 | |||||||||||||
Bobot Biaya | 20.0 | |||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi
|
|||||||||||||
Peserta Tender | 37 peserta |