Kode Paket | 21264036 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Supervisi Pembangunan Jalan Ruas Takkalasi - Bainange - Lawo di Kab. Soppeng Paket Gagal Repeat Order | ||||||||||||||||
Alasan Pembatalan | |||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Pekerjaan.pdf | ||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 31 Januari 2023 | ||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan | ||||||||||||||||
Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan | ||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | ||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Penunjukan Langsung | ||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | ||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 1.935.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 1.692.155.262,00 | ||||||||||||||
Jenis Kontrak | Waktu Penugasan | ||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |