No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 CV.TRIO MERLY BERSAUDARA 02.303.892.0-801.000 Rp. 69.729.000,00 Rp. 0,00
2 CV. YUDHA PRATAMA KONSULTAN 03.195.088.4-801.000 Rp. 74.000.000,00 Rp. 0,00
3 CV. Mandar Masagena Malaqbi 02.636.703.7-814.000 Rp. 74.415.000,00 Rp. 0,00
4 exindo consultant 03.026.787.6-805.000 Rp. 74.700.000,00 Rp. 0,00
5 CV. HOMAZ 01.966.098.4-804.000 Rp. 74.800.000,00 Rp. 0,00
6 CV. MEUTHIA MULTI KONSULTAN 03.051.559.7-801.000 Rp. 75.415.000,00 Rp. 0,00
7 CV.DWI KIAT CONSULTANT 01.690.679.4-801.000
8 CV.AMALIA DAYA CONSULTANT 01.906.354.4-801.000
9 CV. ERSHIYU 09 75.139.587.2-805.000
10 CV.SUKMA LESTARI 01.502.718.8-805.000
11 PT. GALAKSI PRIMA CONSULTANT 75.263.828.8-805.000
12 cv. eureka consultant 81.230.052.3-801.000
13 PT. ARKAN JASA RENCANA 01.125.485.1-804.000
14 CV. FIRMA KONSULTAN 02.056.129.6-801.000